Nedan finns alla vinstplaner till de produkter du kan köpa under varumärket BingoLotto. Här på vår hemsida eller via något av våra ombud.
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 6 750 st | 405 000 kr |
100 kr | 22 500 st | 2 250 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 16 st | 368 000 kr |
Övriga vinster | 2 088 532 kr | |
S:a | 35 386 st | 5 453 532 kr |
Antal lotter | 234 000 st | |
Varav X2 | 37 000 st | |
Omsättning | 23 400 000 kr | |
50 kr | 10 000 st | 500 000 kr |
60 kr | 10 000 st | 600 000 kr |
100 kr | 29 750 st | 2 975 000 kr |
200 kr | 100 st | 20 000 kr |
500 kr | 100 st | 50 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 57 st | 2 169 000 kr |
Övriga vinster | 4 212 423 kr | |
S:a | 50 007 st | 10 526 423 kr |
Antal lotter | 218 000 st | |
Varav X2 | 26 000 st | |
Omsättning | 13 080 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 6 750 st | 405 000 kr |
100 kr | 25 875 st | 2 587 500 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 34 st | 457 500 kr |
Övriga vinster | 2 095 119 kr | |
S:a | 38 779 st | 5 887 119 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 500 st | 1 750 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 28 st | 567 500 kr |
Övriga vinster | 2 089 810 kr | |
S:a | 35 398 st | 5 454 310 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 500 st | 1 750 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 36 st | 560 500 kr |
Övriga vinster | 2 093 607 kr | |
S:a | 35 406 st | 5 451 107 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 500 st | 1 750 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 32 st | 550 000 kr |
Övriga vinster | 2 098 569 kr | |
S:a | 35 402 st | 5 445 569 kr |
Antal lotter | 229 000 st | |
Varav X2 | 37 000 st | |
Omsättning | 22 900 000 kr | |
50 kr | 10 000 st | 500 000 kr |
60 kr | 15 000 st | 900 000 kr |
100 kr | 24 750 st | 2 475 000 kr |
200 kr | 100 st | 20 000 kr |
500 kr | 100 st | 50 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 49 st | 2 089 000 kr |
Övriga vinster | 4 274 524 kr | |
S:a | 49 999 st | 10 308 524 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 750 st | 1 775 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 23 st | 532 500 kr |
Övriga vinster | 2 093 710 kr | |
S:a | 35 643 st | 5 448 210 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 500 st | 1 750 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 35 st | 542 500 kr |
Övriga vinster | 2 106 954 kr | |
S:a | 35 405 st | 5 446 454 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 18 000 st | 1 800 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 40 st | 512 500 kr |
Övriga vinster | 2 100 088 kr | |
S:a | 35 910 st | 5 459 588 kr |
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 120 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 000 st | 1 700 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 37 st | 627 500 kr |
Övriga vinster | 2 081 719 kr | |
S:a | 34 907 st | 5 456 219 kr |
Antal lotter | 240 000 st | |
Varav X2 | 37 000 st | |
Omsättning | 14 400 000 kr | |
50 kr | 7 500 st | 375 000 kr |
60 kr | 15 000 st | 900 000 kr |
100 kr | 20 500 st | 2 050 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 38 st | 522 500 kr |
Övriga vinster | 2 596 762 kr | |
S:a | 43 158 st | 6 486 262 kr |
Antal lotter | 204 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 240 000 kr | |
50 kr | 5 500 st | 275 000 kr |
60 kr | 13 000 st | 780 000 kr |
100 kr | 18 000 st | 1 800 000 kr |
200 kr | 150 st | 30 000 kr |
500 kr | 150 st | 75 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 92 st | 878 500 kr |
Övriga vinster | 820 740 kr | |
S:a | 36 892 st | 4 659 240 kr |
Antal lotter | 204 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 240 000 kr | |
50 kr | 5 500 st | 275 000 kr |
60 kr | 13 000 st | 780 000 kr |
100 kr | 18 000 st | 1 800 000 kr |
200 kr | 150 st | 30 000 kr |
500 kr | 150 st | 75 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 90 st | 838 500 kr |
Övriga vinster | 855 374 kr | |
S:a | 36 890 st | 4 653 874 kr |
Antal lotter | 204 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 240 000 kr | |
50 kr | 5 500 st | 275 000 kr |
60 kr | 13 000 st | 780 000 kr |
100 kr | 18 000 st | 1 800 000 kr |
200 kr | 150 st | 30 000 kr |
500 kr | 150 st | 75 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 90 st | 838 500 kr |
Övriga vinster | 855 374 kr | |
S:a | 36 890 st | 4 653 874 kr |
Antal lotter | 220 000 st | |
Varav X2 | 37 000 st | |
Omsättning | 13 200 000 kr | |
50 kr | 5 500 st | 275 000 kr |
60 kr | 13 000 st | 780 000 kr |
100 kr | 20 750 st | 2 075 000 kr |
200 kr | 150 st | 30 000 kr |
500 kr | 150 st | 75 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 97 st | 931 000 kr |
Övriga vinster | 849 771 kr | |
S:a | 39 647 st | 5 015 771 kr |
Antal lotter | 204 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 240 000 kr | |
50 kr | 5 500 st | 275 000 kr |
60 kr | 13 000 st | 780 000 kr |
100 kr | 18 000 st | 1 800 000 kr |
200 kr | 150 st | 30 000 kr |
500 kr | 150 st | 75 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 90 st | 838 500 kr |
Övriga vinster | 855 374 kr | |
S:a | 36 890 st | 4 653 874 kr |
Antal lotter | 204 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 240 000 kr | |
50 kr | 5 500 st | 275 000 kr |
60 kr | 13 000 st | 780 000 kr |
100 kr | 18 000 st | 1 800 000 kr |
200 kr | 150 st | 30 000 kr |
500 kr | 150 st | 75 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 91 st | 836 000 kr |
Övriga vinster | 855 374 kr | |
S:a | 36 891 st | 4 651 374 kr |
Antal lotter | 204 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 240 000 kr | |
50 kr | 5 500 st | 275 000 kr |
60 kr | 13 000 st | 780 000 kr |
100 kr | 18 000 st | 1 800 000 kr |
200 kr | 150 st | 30 000 kr |
500 kr | 150 st | 75 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 90 st | 833 500 kr |
Övriga vinster | 855 374 kr | |
S:a | 36 890 st | 4 648 874 kr |
Antal lotter | 220 000 st | |
Varav X2 | 37 000 st | |
Omsättning | 13 200 000 kr | |
50 kr | 5 500 st | 275 000 kr |
60 kr | 13 000 st | 780 000 kr |
100 kr | 20 650 st | 2 065 000 kr |
200 kr | 150 st | 30 000 kr |
500 kr | 150 st | 75 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 97 st | 941 000 kr |
Övriga vinster | 849 771 kr | |
S:a | 39 547 st | 5 015 771 kr |
Antal lotter | 289 000 st | |
Varav X2 | 47 000 st | |
Omsättning | 28 900 000 kr | |
50 kr | 6 666 st | 333 300 kr |
60 kr | 15 554 st | 933 240 kr |
100 kr | 23 994 st | 2 399 400 kr |
200 kr | 160 st | 32 000 kr |
500 kr | 165 st | 82 500 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 158 st | 5 289 000 kr |
Övriga vinster | 1 911 587 kr | |
S:a | 46 697 st | 10 981 027 kr |
Antal lotter | 209 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 540 000 kr | |
50 kr | 5 555 st | 277 750 kr |
60 kr | 12 222 st | 733 320 kr |
100 kr | 16 665 st | 1 666 500 kr |
200 kr | 120 st | 24 000 kr |
500 kr | 120 st | 60 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 47 st | 1 100 300 kr |
Övriga vinster | 1 785 125 kr | |
S:a | 34 729 st | 5 646 995 kr |
Antal lotter | 209 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 540 000 kr | |
50 kr | 5 300 st | 265 000 kr |
60 kr | 12 100 st | 726 000 kr |
100 kr | 16 665 st | 1 666 500 kr |
200 kr | 120 st | 24 000 kr |
500 kr | 120 st | 60 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 46 st | 1 090 300 kr |
Övriga vinster | 1 810 552 kr | |
S:a | 34 351 st | 5 642 352 kr |
Antal lotter | 209 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 540 000 kr | |
50 kr | 5 300 st | 265 000 kr |
60 kr | 12 100 st | 726 000 kr |
100 kr | 16 665 st | 1 666 500 kr |
200 kr | 120 st | 24 000 kr |
500 kr | 120 st | 60 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 46 st | 1 090 300 kr |
Övriga vinster | 1 810 552 kr | |
S:a | 34 351 st | 5 642 352 kr |
Antal lotter | 235 000 st | |
Varav X2 | 47 000 st | |
Omsättning | 14 100 000 kr | |
50 kr | 6 500 st | 325 000 kr |
60 kr | 14 300 st | 858 000 kr |
100 kr | 18 610 st | 1 861 000 kr |
200 kr | 120 st | 24 000 kr |
500 kr | 120 st | 60 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 89 st | 1 445 300 kr |
Övriga vinster | 1 774 199 kr | |
S:a | 39 739 st | 6 347 499 kr |
Antal lotter | 209 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 12 540 000 kr | |
50 kr | 5 555 st | 277 750 kr |
60 kr | 12 222 st | 733 320 kr |
100 kr | 16 665 st | 1 666 500 kr |
200 kr | 120 st | 24 000 kr |
500 kr | 120 st | 60 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 47 st | 1 100 300 kr |
Övriga vinster | 1 785 125 kr | |
S:a | 34 729 st | 5 646 995 kr |
Antal lotter | 220 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 13 200 000 kr | |
50 kr | 5 500 st | 275 000 kr |
60 kr | 12 000 st | 720 000 kr |
100 kr | 17 000 st | 1 700 000 kr |
200 kr | 90 st | 18 000 kr |
500 kr | 90 st | 45 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15 st | 1 355 900 kr |
Övriga vinster | 1 827 949 kr | |
S:a | 34 695 st | 5 941 849 kr |
Antal lotter | 220 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 13 200 000 kr | |
50 kr | 5 500 st | 275 000 kr |
60 kr | 12 000 st | 720 000 kr |
100 kr | 17 250 st | 1 725 000 kr |
200 kr | 76 st | 15 200 kr |
500 kr | 90 st | 45 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15 st | 1 355 900 kr |
Övriga vinster | 1 801 184 kr | |
S:a | 34 931 st | 5 937 284 kr |
Antal lotter | 246 000 st | |
Varav X2 | 47 000 st | |
Omsättning | 14 760 000 kr | |
50 kr | 7 000 st | 350 000 kr |
60 kr | 13 750 st | 825 000 kr |
100 kr | 19 275 st | 1 927 500 kr |
200 kr | 90 st | 18 000 kr |
500 kr | 90 st | 45 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 55 st | 1 640 900 kr |
Övriga vinster | 1 837 970 kr | |
S:a | 40 260 st | 6 644 370 kr |
Antal lotter | 220 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 13 200 000 kr | |
50 kr | 5 500 st | 275 000 kr |
60 kr | 12 000 st | 720 000 kr |
100 kr | 17 250 st | 1 725 000 kr |
200 kr | 90 st | 18 000 kr |
500 kr | 90 st | 45 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15 st | 1 355 900 kr |
Övriga vinster | 1 801 184 kr | |
S:a | 34 945 st | 5 940 084 kr |
Antal lotter | 220 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
Omsättning | 13 200 000 kr | |
50 kr | 5 500 st | 275 000 kr |
60 kr | 12 000 st | 720 000 kr |
100 kr | 17 500 st | 1 750 000 kr |
200 kr | 90 st | 18 000 kr |
500 kr | 90 st | 45 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15 st | 1 355 900 kr |
Övriga vinster | 1 778 242 kr | |
S:a | 35 195 st | 5 942 142 kr |
Antal lotter | 235 000 st | |
Varav X2 | 36 000 st | |
Omsättning | 14 100 000 kr | |
50 kr | 5 800 st | 290 000 kr |
60 kr | 13 600 st | 816 000 kr |
100 kr | 18 610 st | 1 861 000 kr |
200 kr | 120 st | 24 000 kr |
500 kr | 120 st | 60 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 34 st | 1 845 300 kr |
Övriga vinster | 1 446 214 kr | |
S:a | 38 284 st | 6 342 514 kr |
Antal lotter | 1,032,000 st | |
Varav X2 | 125,000 st | |
Omsättning | 103,200,000 kr | |
50 kr | 30,000st | 1,500,000kr |
60 kr | 60,000st | 3,600,000kr |
100 kr | 102,500st | 10,250,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 75st | 37,500kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 1,309st | 15,979,200kr |
Övriga vinster | 7,815,291kr | |
S:a | 194,034st |
39,211,991kr |
Antal lotter | 231,000 st | |
Varav X2 | 32,000 st | |
Omsättning | 13,860,000 kr | |
50 kr | 6,050st | 302,500kr |
60 kr | 12,550st | 753,000kr |
100 kr | 17,250st | 1,725,000kr |
200 kr | 60st | 12,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 46st | 1,652,500kr |
Övriga vinster | 1,878,242kr | |
S:a | 36,016st |
6,329,010kr |
Antal lotter | 220,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 13,200,000 kr | |
50 kr | 6,000st | 300,000kr |
60 kr | 12,333st | 739,980kr |
100 kr | 16,500st | 1,650,000kr |
200 kr | 60st | 12,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 27st | 1,327,500kr |
Övriga vinster | 1,878,242kr | |
S:a | 34,980st |
5,937,722kr |
Antal lotter | 220,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 13,200,000 kr | |
50 kr | 6,000st | 300,000kr |
60 kr | 12,333st | 739,980kr |
100 kr | 16,500st | 1,650,000kr |
200 kr | 60st | 12,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 27st | 1,327,500kr |
Övriga vinster | 1,878,242kr | |
S:a | 34,980st |
5,937,722kr |
Antal lotter | 220,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 13,200,000 kr | |
50 kr | 6,000st | 300,000kr |
60 kr | 12,333st | 739,980kr |
100 kr | 16,500st | 1,650,000kr |
200 kr | 75st | 15,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 27st | 1,327,500kr |
Övriga vinster | 1,878,242kr | |
S:a | 34,995st |
5,940,722kr |
Antal lotter | 286,000 st | |
Varav X2 | 49,000 st | |
Omsättning | 17,160,000 kr | |
50 kr | 7,600st | 380,000kr |
60 kr | 16,600st | 996,000kr |
100 kr | 23,385st | 2,338,500kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 65st | 1,652,500kr |
Övriga vinster | 2,236,286kr | |
S:a | 47,950st |
7,708,286kr |
Antal lotter | 258,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 15,480,000 kr | |
50 kr | 7,000st | 350,000kr |
60 kr | 15,000st | 900,000kr |
100 kr | 20,550st | 2,055,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 22st | 1,302,500kr |
Övriga vinster | 2,257,474kr | |
S:a | 42,872st |
6,969,974kr |
Antal lotter | 258,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 15,480,000 kr | |
50 kr | 7,000st | 350,000kr |
60 kr | 15,000st | 900,000kr |
100 kr | 20,550st | 2,055,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 22st | 1,302,500kr |
Övriga vinster | 2,257,474kr | |
S:a | 42,872st |
6,969,974kr |
Antal lotter | 258,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 15,480,000 kr | |
50 kr | 7,000st | 350,000kr |
60 kr | 15,000st | 900,000kr |
100 kr | 20,550st | 2,055,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 22st | 1,302,500kr |
Övriga vinster | 2,257,474kr | |
S:a | 42,872st |
6,969,974kr |
Antal lotter | 286,000 st | |
Varav X2 | 49,000 st | |
Omsättning | 17,160,000 kr | |
50 kr | 7,600st | 380,000kr |
60 kr | 16,600st | 996,000kr |
100 kr | 23,385st | 2,338,500kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 79st | 1,662,500kr |
Övriga vinster | 2,236,286kr | |
S:a | 47,964st |
7,718,286kr |
Antal lotter | 258,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 15,480,000 kr | |
50 kr | 7,000st | 350,000kr |
60 kr | 15,000st | 900,000kr |
100 kr | 20,550st | 2,055,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 24st | 1,312,500kr |
Övriga vinster | 2,240,132kr | |
S:a | 42,874st |
6,962,632kr |
Antal lotter | 303,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 18,180,000 kr | |
50 kr | 8,500st | 425,000kr |
60 kr | 18,000st | 1,080,000kr |
100 kr | 25,000st | 2,500,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 75st | 1,787,500kr |
Övriga vinster | 2,305,659kr | |
S:a | 51,875st |
8,165,033kr |
Antal lotter | 340,000 st | |
Varav X2 | 36,000 st | |
Omsättning | 20,400,000 kr | |
50 kr | 10,000st | 500,000kr |
60 kr | 19,500st | 1,170,000kr |
100 kr | 32,000st | 3,200,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 101st | 1,902,500kr |
Övriga vinster | 2,305,659kr | |
S:a | 61,901st |
9,183,159kr |
Antal lotter | 2,004,000 st | |
Varav X2 | 230,000 st | |
Varav X3 | 46,000 st | |
Omsättning | 200,400,000 kr | |
50 kr | 80,000st | 4,000,000kr |
60 kr | 145,000st | 8,700,000kr |
100 kr | 158,000st | 15,800,000kr |
200 kr | 145st | 28,000kr |
500 kr | 145st | 70,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 10,062st | 30,820,200kr |
Övriga vinster | 6,723,733kr | |
S:a | 384,342st | 66,141,933kr |
Antal lotter | 6,331,000 st | |
Varav X2 | 571,000 st | |
Varav X3 | 88,000 st | |
Omsättning | 633,100,000 kr | |
50 kr | 145,000st | 7,250,000kr |
60 kr | 340,000st | 20,400,000kr |
100 kr | 760,000st | 76,000,000kr |
200 kr | 9,000st | 1,800,000kr |
500 kr | 9,000st | 4,500,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 9,929st | 90,884,200kr |
Övriga vinster | 8,068,976kr | |
S:a | 1,272,929st | 208,903,176kr |
Antal lotter | 246,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 14,760,000 kr | |
50 kr | 6,100st | 305,000kr |
60 kr | 13,400st | 804,000kr |
100 kr | 19,110st | 1,911,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15st | 1,262,500kr |
Övriga vinster | 2,263,466kr | |
S:a | 38,825st |
6,650,966kr |
Antal lotter | 246,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 14,760,000 kr | |
50 kr | 6,000st | 300,000kr |
60 kr | 13,200st | 792,000kr |
100 kr | 19,380st | 1,938,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15st | 1,262,500kr |
Övriga vinster | 2,244,568kr | |
S:a | 38,895st |
6,642,068kr |
Antal lotter | 246,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 14,760,000 kr | |
50 kr | 6,000st | 300,000kr |
60 kr | 13,200st | 792,000kr |
100 kr | 19,380st | 1,938,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15st | 1,262,500kr |
Övriga vinster | 2,244,568kr | |
S:a | 38,895st |
6,642,068kr |
Antal lotter | 274,000 st | |
Varav X2 | 49,000 st | |
Omsättning | 16,440,000 kr | |
50 kr | 6,802st | 340,100kr |
60 kr | 11,100st | 666,000kr |
100 kr | 25,040st | 2,504,500kr |
200 kr | 125st | 25,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 73st | 1,552,500kr |
Övriga vinster | 2,229,917kr | |
S:a | 43,290st |
7,392,517kr |
Antal lotter | 246,000 | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 14,760,000 kr | |
50 kr | 6,111st | 305,550kr |
60 kr | 10,000st | 600,000kr |
100 kr | 21,380st | 2,138,000kr |
200 kr | 125st | 25,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15st | 1,262,500kr |
Övriga vinster | 2,244,568kr | |
S:a | 37,781st |
6,650,618kr |
Antal lotter | 246,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 14,760,000 kr | |
50 kr | 6,150st | 307,500kr |
60 kr | 11,950st | 717,000kr |
100 kr | 20,875st | 2,087,500kr |
200 kr | 50st | 10,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15st | 1,262,500kr |
Övriga vinster | 2,228,032kr | |
S:a | 39,100st |
6,642,532kr |
Antal lotter | 286,000 st | |
Varav X2 | 49,000 st | |
Omsättning | 17,160,000 kr | |
50 kr | 8,000st | 400,000kr |
60 kr | 10,500st | 630,000kr |
100 kr | 28,385st | 2,838,500kr |
200 kr | 80st | 16,000kr |
500 kr | 71st | 35,500kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 22st | 1,487,500kr |
Övriga vinster | 2,328,120kr | |
S:a | 47,058st |
7,735,620kr |
Antal lotter | 273,000 st | |
Varav X2 | 36,000 st | |
Omsättning | 16,380,000 kr | |
50 kr | 7,000st | 350,000kr |
60 kr | 14,600st | 876,000kr |
100 kr | 23,457st | 2,345,700kr |
200 kr | 50st | 10,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 63st | 1,502,500kr |
Övriga vinster | 2,253,417kr | |
S:a | 45,230st |
7,367,617kr |
Antal lotter | 258,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 15,480,000 kr | |
50 kr | 7,500st | 375,000kr |
60 kr | 14,800st | 888,000kr |
100 kr | 21,620st | 2,162,000kr |
200 kr | 60st | 12,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15st | 1,262,500kr |
Övriga vinster | 2,240,132kr | |
S:a | 44,005st |
6,969,632kr |
Antal lotter | 258,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 15,480,000 kr | |
50 kr | 7,250st | 362,500kr |
60 kr | 15,000st | 900,000kr |
100 kr | 21,620st | 2,162,000kr |
200 kr | 60st | 12,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15st | 1,262,500kr |
Övriga vinster | 2,248,523kr | |
S:a | 44,005st |
6,977,523kr |
Antal lotter | 258,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 15,480,000 kr | |
50 kr | 7,000st | 350,000kr |
60 kr | 15,000st | 900,000kr |
100 kr | 20,890st | 2,089,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15st | 1,262,500kr |
Övriga vinster | 2,257,474kr | |
S:a | 43,205st |
6,963,974kr |
Antal lotter | 286,000 st | |
Varav X2 | 49,000 st | |
Omsättning | 17,160,000 kr | |
50 kr | 8,000st | 400,000kr |
60 kr | 18,500st | 1,110,000kr |
100 kr | 22,370st | 2,237,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 78st | 1,617,500kr |
Övriga vinster | 2,250,524kr | |
S:a | 49,248st |
7,720,024kr |
Antal lotter | 246,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 14,760,000 kr | |
50 kr | 6,150st | 307,500kr |
60 kr | 14,350st | 861,000kr |
100 kr | 18,685st | 1,868,500kr |
200 kr | 60st | 12,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 26st | 1,317,500kr |
Övriga vinster | 2,244,568kr | |
S:a | 39,331st |
6,641,068kr |
Antal lotter | 246,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 14,760,000 kr | |
50 kr | 6,150st | 307,500kr |
60 kr | 14,350st | 861,000kr |
100 kr | 18,685st | 1,868,500kr |
200 kr | 60st | 12,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 26st | 1,317,500kr |
Övriga vinster | 2,244,568kr | |
S:a | 39,331st |
6,641,068kr |
Antal lotter | 246,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 14,760,000 kr | |
50 kr | 6,150st | 307,500kr |
60 kr | 14,350st | 861,000kr |
100 kr | 18,685st | 1,868,500kr |
200 kr | 60st | 12,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 26st | 1,317,500kr |
Övriga vinster | 2,244,568kr | |
S:a | 39,331st |
6,641,068kr |
Antal lotter | 246,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 14,760,000 kr | |
50 kr | 6,150st | 307,500kr |
60 kr | 14,350st | 861,000kr |
100 kr | 18,685st | 1,868,500kr |
200 kr | 60st | 12,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 26st | 1,317,500kr |
Övriga vinster | 2,244,568kr | |
S:a | 39,331st |
6,641,068kr |
Antal lotter | 274,000 st | |
Varav X2 | 49,000 st | |
Omsättning | 16,440,000 kr | |
50 kr | 6,888st | 344,400kr |
