Nedan finns alla vinstplaner till de produkter du kan köpa under varumärket BingoLotto. Här på vår hemsida eller via något av våra ombud.
Antal lotter | 246,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 14,760,000 kr | |
50 kr | 6,150st | 307,500kr |
60 kr | 11,950st | 717,000kr |
100 kr | 20,875st | 2,087,500kr |
200 kr | 50st | 10,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15st | 1,262,500kr |
Övriga vinster | 2,228,032kr | |
S:a | 39,100st |
6,642,532kr |
Antal lotter | 286,000 st | |
Varav X2 | 49,000 st | |
Omsättning | 17,160,000 kr | |
50 kr | 8,000st | 400,000kr |
60 kr | 10,500st | 630,000kr |
100 kr | 28,385st | 2,838,500kr |
200 kr | 80st | 16,000kr |
500 kr | 71st | 35,500kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 22st | 1,487,500kr |
Övriga vinster | 2,328,120kr | |
S:a | 47,058st |
7,735,620kr |
Antal lotter | 273,000 st | |
Varav X2 | 36,000 st | |
Omsättning | 16,380,000 kr | |
50 kr | 7,000st | 350,000kr |
60 kr | 14,600st | 876,000kr |
100 kr | 23,457st | 2,345,700kr |
200 kr | 50st | 10,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 63st | 1,502,500kr |
Övriga vinster | 2,253,417kr | |
S:a | 45,230st |
7,367,617kr |
Antal lotter | 258,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 15,480,000 kr | |
50 kr | 7,500st | 375,000kr |
60 kr | 14,800st | 888,000kr |
100 kr | 21,620st | 2,162,000kr |
200 kr | 60st | 12,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15st | 1,262,500kr |
Övriga vinster | 2,240,132kr | |
S:a | 44,005st |
6,969,632kr |
Antal lotter | 258,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 15,480,000 kr | |
50 kr | 7,250st | 362,500kr |
60 kr | 15,000st | 900,000kr |
100 kr | 21,620st | 2,162,000kr |
200 kr | 60st | 12,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15st | 1,262,500kr |
Övriga vinster | 2,248,523kr | |
S:a | 44,005st |
6,977,523kr |
Antal lotter | 258,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 15,480,000 kr | |
50 kr | 7,000st | 350,000kr |
60 kr | 15,000st | 900,000kr |
100 kr | 20,890st | 2,089,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15st | 1,262,500kr |
Övriga vinster | 2,257,474kr | |
S:a | 43,205st |
6,963,974kr |
Antal lotter | 286,000 st | |
Varav X2 | 49,000 st | |
Omsättning | 17,160,000 kr | |
50 kr | 8,000st | 400,000kr |
60 kr | 18,500st | 1,110,000kr |
100 kr | 22,370st | 2,237,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 78st | 1,617,500kr |
Övriga vinster | 2,250,524kr | |
S:a | 49,248st |
7,720,024kr |
Antal lotter | 246,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 14,760,000 kr | |
50 kr | 6,150st | 307,500kr |
60 kr | 14,350st | 861,000kr |
100 kr | 18,685st | 1,868,500kr |
200 kr | 60st | 12,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 26st | 1,317,500kr |
Övriga vinster | 2,244,568kr | |
S:a | 39,331st |
6,641,068kr |
Antal lotter | 246,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 14,760,000 kr | |
50 kr | 6,150st | 307,500kr |
60 kr | 14,350st | 861,000kr |
100 kr | 18,685st | 1,868,500kr |
200 kr | 60st | 12,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 26st | 1,317,500kr |
Övriga vinster | 2,244,568kr | |
S:a | 39,331st |
6,641,068kr |
Antal lotter | 246,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 14,760,000 kr | |
50 kr | 6,150st | 307,500kr |
60 kr | 14,350st | 861,000kr |
100 kr | 18,685st | 1,868,500kr |
200 kr | 60st | 12,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 26st | 1,317,500kr |
Övriga vinster | 2,244,568kr | |
S:a | 39,331st |
6,641,068kr |
Antal lotter | 246,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 14,760,000 kr | |
50 kr | 6,150st | 307,500kr |
60 kr | 14,350st | 861,000kr |
100 kr | 18,685st | 1,868,500kr |
200 kr | 60st | 12,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 26st | 1,317,500kr |
Övriga vinster | 2,244,568kr | |
S:a | 39,331st |
6,641,068kr |
Antal lotter | 274,000 st | |
Varav X2 | 49,000 st | |
Omsättning | 16,440,000 kr | |
50 kr | 6,888st | 344,400kr |
60 kr | 15,999st | 959,940kr |
100 kr | 24,125st | 2,412,500kr |
200 kr | 60st | 12,000kr |
500 kr | 60st | 30,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 43st | 1,402,500kr |
Övriga vinster | 2,239,173kr | |
S:a | 47,175st |
7,400,513kr |
Antal lotter | 232,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 11,600,000 kr | |
50 kr | 5,888st | 294,400kr |
60 kr | 12,368st | 742,080kr |
100 kr | 18,330st | 1,833,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 68st | 646,000kr |
Övriga vinster | 787,114kr | |
S:a | 36,954st |
4,407,594kr |
Antal lotter | 232,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 11,600,000 kr | |
50 kr | 13,665st | 683,250kr |
60 kr | 5,888st | 353,280kr |
100 kr | 18,330st | 1,833,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 68st | 646,000kr |
Övriga vinster | 787,114kr | |
S:a | 38,251st |
4,407,644kr |
Antal lotter | 232,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 11,600,000 kr | |
50 kr | 13,665st | 683,250kr |
60 kr | 5,888st | 353,280kr |
100 kr | 18,330st | 1,833,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 68st | 646,000kr |
Övriga vinster | 787,114kr | |
S:a | 38,251st |
4,407,644kr |
Antal lotter | 258,000 st | |
Varav X2 | 47,000 st | |
Omsättning | 12,900,000 kr | |
50 kr | 15,110st | 755,500kr |
60 kr | 5,555st | 333,300kr |
100 kr | 22,020st | 2,202,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 78st | 696,000kr |
Övriga vinster | 805,917kr | |
S:a | 43,056st |
4,897,717kr |
Antal lotter | 232,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 11,600,000 kr | |
50 kr | 13,665st | 683,250kr |
60 kr | 5,888st | 353,280kr |
100 kr | 18,330st | 1,833,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 68st | 651,000kr |
Övriga vinster | 787,114kr | |
S:a | 38,251st |
4,412,644kr |
Antal lotter | 232,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 11,600,000 kr | |
50 kr | 13,665st | 683,250kr |
60 kr | 5,888st | 353,280kr |
100 kr | 18,330st | 1,833,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 68st | 646,000kr |
Övriga vinster | 787,114kr | |
S:a | 38,251st |
4,407,644kr |
Antal lotter | 232,000 st | |
Varav X2 | 21,000 st | |
Omsättning | 11,600,000 kr | |
50 kr | 13,665st | 683,250kr |
60 kr | 5,888st | 353,280kr |
100 kr | 18,330st | 1,833,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 69st | 787,114kr |
Övriga vinster | 805,917kr | |
S:a | 38,252st |
4,407,644kr |
Antal lotter | 258,000 st | |
Varav X2 | 47,000 st | |
Omsättning | 12,900,000 kr | |
50 kr | 15,110st | 755,500kr |
60 kr | 5,555st | 333,300kr |
100 kr | 22,020st | 2,202,000kr |
200 kr | 150st | 30,000kr |
500 kr | 150st | 75,000kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 71st | 696,000kr |
Övriga vinster | 805,917kr | |
S:a | 43,056st |
4,897,717kr |
För 900 000 lotter á 100kr.
Vinstandel 35,00%, vinsttäthet 1 på 5,72st.
Vinstplan Värde Antal
Kontant 1 000 000 1
Miljonhjulet 1 100 000* 2
Kontant 250 000 1
Kontant 100 000 4
Kontant 50 000 10
Kontant 10 000 50
Kontant 1000 800
Kontant 500 6 100
Kontant 200 75 000
Kontant 100 75 000
Kontant 600 500
100+500
*Genomsnittligt vinstbelopp på Miljonhjulet
Bingolotto erbjuder en bred palette onlinebingospel. Dessa vinstplaner finns presenterade i anslutning till respektive spel. Vinstandelen för samtliga dessa spel är max 50%.
Lottens vinstplan presenteras på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.
Vinstplan högvinstspel FärgFemman
När du spelar FärgFemman kommer du att få välja mellan ett antal luckor, numrerade från 1 till 25. Bakom luckorna döljer sig vinster från 5 000 kr i varor till bilar och upp till 1 miljon kronor i kontanter. Vinsterna är fördelade på fem olika vinstkategorier, symboliserade genom fem olika färger (därav namnet FärgFemman). Du väljer en lucka i taget som vänds, varpå den kategori och den summa som du vunnit presenteras. Du fortsätter att vända luckor ända tills att du får två av samma färg. Då är spelet slut och den senast öppnade luckan vänds tillbaka. Spelet är också över om du hittar miljonen och du vinner då samtliga vinster du hittat.
Luckor | |
Färg | Värde |
BLÅ, Resa, Apollo | 5 000 |
BLÅ, Resa, Apollo | 10 000 |
BLÅ, Resa, Apollo | 20 000 |
BLÅ, Resa, Apollo | 25 000 |
BLÅ, Resa, Apollo | 50 000 |
GRÖN, Mat, Coop | 5 000 |
GRÖN, Mat, Coop | 10 000 |
GRÖN, Mat, Coop | 15 000 |
GRÖN, Mat, Coop | 20 000 |
GRÖN, Mat, Coop | 30 000 |
GUL, Fritid, Intersport | 5 000 |
GUL, Smycken & Presenter, Guldfynd | 10 000 |
GUL, Inredning, Homeroom | 15 000 |
GUL, Inredning, Homeroom | 20 000 |
GUL, Inredning, Homeroom | 25 000 |
LILA, Kläder, Ellos | 5 000 |
LILA, Allt till köket, Tretti | 10 000 |
LILA, Hemelektronik, Netonnet | 15 000 |
LILA, Allt till köket, Tretti | 25 000 |
LILA, Hemelektronik, Netonnet | 30 000 |
RÖD, Volkswagen, Taigo | 291 400 |
RÖD, Volkswagen, Taigo | 291 400 |
RÖD, Volkswagen, Taigo | 291 400 |
RÖD, Volkswagen, Taigo | 291 400 |
RÖD, Kontant | 1 000 000 |
Vinstleverantörer och vinster kan förändras över tid
Lottens vinstplan presenteras på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.
Högvinstspel Sverigelotten 25kr
Vid högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 25 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.
Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100st
Vinst (kr) Antal (st)
25 000 0000 1
5 000 000 10
2 500 000 50
1 000 000 33
500 000 3
250 000 2
100 000 1
Lottens vinstplan presenteras på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.
Högvinstspel Sverigelotten Premium
Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 50 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.
Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100st
Vinst (kr) Antal (st)
50 000 0000 1
5 000 000 10
2 500 000 50
1 000 000 33
500 000 3
250 000 2
100 000 1
Lottens vinstplan presenteras på baksidan av lotten.
Vi har 18-årsgräns för alla våra spel.
Hur ser ditt spelade ut? Gör självtestet
eller ring stödlinjen på 020-819 100.
Mer om ansvarsfullt spelande här
Folkspel, orgnr 802405-2063, innehar spellicens utgiven av Spelinspektionen.