Nedan finns alla vinstplaner till de produkter du kan köpa under varumärket BingoLotto. Här på vår hemsida eller via något av våra ombud.
Antal lotter | 397,000 st | |
Varav X2 | 10,000 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 19,850,000 kr | |
50 kr | 34,000st | 1,700,000 kr |
100 kr | 25,332 st | 2,533,200 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 154 st | 1,985,309 kr |
Övriga vinster | 1,212,019 kr | |
S:a | 59,786 st | 7,543,028 kr |
Antal lotter | 464,000 st | |
Varav X2 | 77,000 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 23,200,000 kr | |
50 kr | 40,000st | 2,000,000 kr |
100 kr | 29,100 st | 2,910,000 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 186 st | 2,602,309 kr |
Övriga vinster | 1,192,376 kr | |
S:a | 69,586 st | 8,817,185 kr |
Antal lotter | 397,000 st | |
Varav X2 | 10,000 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 19,850,000 kr | |
50 kr | 34,000st | 1,700,000 kr |
100 kr | 25,444 st | 2,544,400 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 137 st | 1,996,309 kr |
Övriga vinster | 1,189,062 kr | |
S:a | 59,881 st | 7,542,271 kr |
Antal lotter | 397,000 st | |
Varav X2 | 10,000 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 19,850,000 kr | |
50 kr | 34,000st | 1,700,000 kr |
100 kr | 27,000 st | 2,700,000 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 114 st | 1,898,309 kr |
Övriga vinster | 1,131,526 kr | |
S:a | 61,414 st | 7,542,335 kr |
Antal lotter | 488,000 st | |
Varav X2 | 77,000 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 24,400,000 kr | |
50 kr | 42,600st | 2,130,000 kr |
100 kr | 28,906 st | 2,890,600 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 252 st | 2,932,309 kr |
Övriga vinster | 1,206,344 kr | |
S:a | 72,058 st | 9,271,753 kr |
Antal lotter | 2,177,700 st | |
Varav X2 | 275,900 st | |
Varav X4 | 5,000 st | |
Omsättning | 108,885,000 kr | |
50 kr | 181,777st | 9,088,850 kr |
100 kr | 165,664 st | 16,566,400 kr |
250 kr | 175 st | 43,750 kr |
500 kr | 175 st | 87,500 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 342 st | 6,416,400 kr |
Övriga vinster | 9,175,385 kr | |
S:a | 348,133 st | 41,378,285 kr |
Antal lotter | 4,425,000 st | |
Varav X2 | 470,000 st | |
Varav X3 | 95,000 st | |
Omsättning | 442,500,000 kr | |
50 kr | 395,000st | 19,750,000 kr |
100 kr | 470,000 st | 47,000,000 kr |
250 kr | 9,000 st | 2,250,000 kr |
500 kr | 9,000 st | 4,500,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 5,593 st | 60,837,500 kr |
Övriga vinster | 1,350,567 kr | |
S:a | 888,593 st | 168,153,760 kr |
Antal lotter | 399 000 st | |
Varav X2 | 10 000 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 19,950,000 kr | |
50 kr | 35,750st | 1,787,500 kr |
100 kr | 22,332 st | 2,233,200 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 98 st | 2,098,309 kr |
Övriga vinster | 1,350,567 kr | |
S:a | 58,480 st | 7,582,076 kr |
Antal lotter | 399 000 st | |
Varav X2 | 10 000 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 19,950,000 kr | |
50 kr | 35,750st | 1,787,500 kr |
100 kr | 23,332 st | 2,333,200 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 95 st | 2,058,309 kr |
Övriga vinster | 1,290,526 kr | |
S:a | 59,477 st | 7,582,035 kr |
Antal lotter | 467 200 st | |
Varav X2 | 78 200 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 23,360,000 kr | |
50 kr | 28,000st | 1,400,000 kr |
100 kr | 36,661 st | 3,666,100 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 114 st | 2,323,309 kr |
Övriga vinster | 1,376,067 kr | |
S:a | 65,075 st | 8,877,976 kr |
Antal lotter | 399 000 st | |
Varav X2 | 10 000 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 19,950,000 kr | |
50 kr | 23,000st | 1,150,000 kr |
100 kr | 32,332 st | 3,233,200 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 76 st | 1,805,809 kr |
Övriga vinster | 1,288,813 kr | |
S:a | 55,708 st | 7,590,322 kr |
Antal lotter | 399 000 st | |
Varav X2 | 10 000 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 19,950,000 kr | |
50 kr | 23,750st | 1,187,500 kr |
100 kr | 32,332 st | 3,233,200 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 75 st | 1,773,309 kr |
Övriga vinster | 1,287,708 kr | |
S:a | 56,457 st | 7,594,217 kr |
Antal lotter | 386 700 st | |
Varav X2 | 10 000 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 19,335,000 kr | |
50 kr | 27,765st | 1,388,250 kr |
100 kr | 16,886 st | 1,688,600 kr |
250 kr | 200 st | 50,000 kr |
500 kr | 200 st | 100,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 80 st | 2,040,809 kr |
Övriga vinster | 2,093,954 kr | |
S:a | 45,131 st | 7,361,613 kr |
Antal lotter | 454 900 st | |
Varav X2 | 78 200 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 24,745,000 kr | |
50 kr | 22,554st | 1,127,700 kr |
100 kr | 31,800 st | 3,180,000 kr |
250 kr | 200 st | 50,000 kr |
500 kr | 200 st | 100,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 84 st | 2,095,809 kr |
Övriga vinster | 2,105,983 kr | |
S:a | 54,838 st | 8,659,492 kr |
Antal lotter | 454 900 st | |
Varav X2 | 78 200 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 22,745,000 kr | |
50 kr | 28,000st | 1,400,000 kr |
100 kr | 38,100 st | 3,810,000 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 85 st | 2,120,809 kr |
Övriga vinster | 1,216,058 kr | |
S:a | 66,485 st | 8,659,367 kr |
Antal lotter | 386 700 st | |
Varav X2 | 10 000 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 19,335,000 kr | |
50 kr | 32,998st | 1,649,900 kr |
100 kr | 22,332 st | 2,233,200 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 83 st | 2,045,809 kr |
Övriga vinster | 1,308,218 kr | |
S:a | 55,713 st | 7,349,627 kr |
Antal lotter | 386 700 st | |
Varav X2 | 10 000 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 19,335,000 kr | |
50 kr | 32,998st | 1,649,900 kr |
100 kr | 22,332 st | 2,233,200 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 87 st | 2,045,809 kr |
Övriga vinster | 1,307,768 kr | |
S:a | 55,717 st | 7,349,177 kr |
Antal lotter | 386 700 st | |
Varav X2 | 10 000 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 19,335,000 kr | |
50 kr | 33,331st | 1,666,550 kr |
100 kr | 22,332 st | 2,233,200 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 81 st | 2,035,809 kr |
Övriga vinster | 1,307,709 kr | |
S:a | 56,044 st | 7,355,768 kr |
Antal lotter | 438 500 st | |
Varav X2 | 78 200 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 21,925,000 kr | |
50 kr | 37,222st | 1,861,100 kr |
100 kr | 26,199 st | 2,619,000 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 130 st | 2,435,809 kr |
Övriga vinster | 1,307,736 kr | |
S:a | 63,851 st | 8,337,045 kr |
Antal lotter | 370,300 st | |
Varav X2 | 10,000 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 18,515,000 kr | |
50 kr | 32,110 st | 1,605,500 kr |
100 kr | 21,330 st | 2,133,000 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 86 st | 1,910,809 kr |
Övriga vinster | 1,284,118 kr | |
S:a | 53,826 st | 7,045,927 kr |
Antal lotter | 370,300 st | |
Varav X2 | 10,000 st | |
Varav X4 | 1,000 st | |
Omsättning | 18,515,000 kr | |
50 kr | 32,110 st | 1,605,500 kr |
100 kr | 21,330 st | 2,133,000 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 86 st | 1,910,809 kr |
Övriga vinster | 1,284,118 kr | |
S:a | 53,826 st | 7,045,927 kr |
Antal lotter | 370,300 st |
Varav X2 | 10,000 st |
Varav X4 | 1,000 st |
Omsättning | 18,515,000 kr |
50 kr | 32,000 st | 1,600,000 kr |
100 kr | 21,366 st | 2,136,600 kr |
250 kr | 150 st | 37,500 kr |
500 kr | 150 st | 75,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 72 st | 1,840,809 kr |
Övriga vinster | 1,351,598 kr | |
S:a | 53,738 st | 7,041,507 kr |
Antal lotter | 438 500st | |
Varav X2 | 78 200st | |
Varav X4 | 1 000st | |
Omsättning | 21 925 000kr | |
50kr | 37 222st | 1 861 100kr |
100kr | 26 400st | 2 640 000kr |
250kr | 150st | 37 500kr |
500kr | 150st | 75 000kr |
Vinster 1000kr eller mer | 113st | 2 258 309kr |
Övriga vinster | 1 347 202kr | |
S:a | 64 035st | 8 333 552kr |
|
Antal lotter | 464 700st | |
Varav X2 | 78 200st | |
Varav X4 | 1 000st | |
Omsättning | 23 235 000kr | |
50kr | 40 000st | 2 000 000kr |
100kr | 30 660st | 3 066 000kr |
250kr | 150st | 37 500kr |
500kr | 150st | 75 000kr |
Vinster 1000kr eller mer | 113st | 2 308 309kr |
Övriga vinster | 1 347 202kr | |
S:a | 71 073st | 8 834 011kr |
Bingolotto erbjuder en bred palette onlinebingospel. Dessa vinstplaner finns presenterade i anslutning till respektive spel. Vinstandelen för samtliga dessa spel är max 50%.
Gäller för 3 miljoner Sverigelotter á 25kr.
Vinstandel 47,70%, vinsttäthet 1 på 3,84st.
Vinst Värde(kr) Antal (st)
SL Högvinst 2 351 000* 3
Kontant 1 000 000 1
Kontant 100 000 2
Kontant 25 000 2
Kontant 1000 15
Kontant 500 200
Kontant 200 500
Kontant 100 53 490
Kontant 50 147 020
Kontant 25 580 030
Bonusdragningar 56 250 1
*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinstspel
Högvinst
Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 25 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.
Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100st
Vinst (kr) Antal (st)
25 000 0000 1
5 000 000 10
2 500 000 50
1 000 000 33
500 000 3
250 000 2
100 000 1
Gäller för 1 miljon Sverigelotten Premium á 50 kr.
Vinstandel: 49,25%, vinsttäthet 1 på 4,35st.
Vinst Värde(kr) Antal (st)
Högvinst 2 601 000* 1
Kontant 1 000 000 1
Kontant 250 000 1
Kontant 100 000 1
Kontant 50 000 2
Kontant 1000 25
Kontant 500 100
Kontant 100 105 000
Kontant 50 100 000
*Genomsnittligt vinstbelopp för Högvinsten.
Högvinst
Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 50 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.
Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100st
Vinst (kr) Antal (st)
50 000 0000 1
5 000 000 10
2 500 000 50
1 000 000 33
500 000 3
250 000 2
100 000 1
Gäller för 1 miljon Kosing á 5 kr.
Vinstandel: 49,9%, vinsttäthet 1 på 3,91st.
Vinst Värde(kr) Antal (st)
Kontant 250 000 1
Kontant 25 000 2
Kontant 2 500 10
Kontant 250 68
Kontant 100 180
Kontant 50 800
Kontant 20 11 500
Kontant 10 130 000
Kontant 5 113 000
Vi har 18-årsgräns för alla våra spel.
Hur ser ditt spelade ut? Gör självtestet
eller ring stödlinjen på 020-819 100.
Mer om ansvarsfullt spelande här
Folkspel, orgnr 802405-2063, innehar spellicens utgiven av Spelinspektionen.